2020-2021 CAMP HOCKEY FÉMININ LAVAL
Bonjour,
24 heures, avant chacune des séances, assurez-vous de vérifier votre groupe, l'aréna et l'heure.
Pour votre information, dans l'entête des groupes, il y a la date et l'heure de la mise à jour.
Merci,
Votre équipe Hockey Féminin Laval
Horaire :
Groupes : M11 (Atome)
Mise à jour : En date du 22 septembre 2020 à 12h
NOM | PRÉNOM | GROUPE | |
AMENDJIAN | MIA | 1-A | |
BRISEBOIS | ALEXE | 1-A | |
CIAMPANELLI | JESSA | 1-A | |
D'AGATA | AMANDA | 1-A | |
GODON | SARAH-JANE | 1-A | GARDIEN DE BUT |
GUAY | MELIANE | 1-A | |
HUOT | LEANE | 1-A | |
LEROUX-RIDDELL | LIYAH | 1-A | |
POIRIER | FLORENCE | 1-A | |
VACHON | MARIANNE | 1-A | |
VIEIRA | AMELIA | 1-A |
NOM | PRÉNOM | GROUPE | |
AZEREDO | MIA | 1-B | GARDIEN DE BUT |
CHATZIS | STEFANIE | 1-B | |
COLABELLI | EVA | 1-B | |
DI PALMA | MARIE | 1-B | |
DOMINGUES-CUENCO | JULIA | 1-B | |
HOGUE | CORALI | 1-B | |
LAFLEUR | KASSANDRA | 1-B | |
LEDUC | ANNABELLE | 1-B | |
MONDOUX | TAM-HA | 1-B | |
RENAUD | ZOE | 1-B | |
RICHARD | ANABELLE | 1-B | |
SAUVAGEAU | MAELIE | 1-B |
NOM | PRÉNOM | GROUPE | |
ANGERS | HAYLEY | 2 | |
ARBOUR | DHALIE | 2 | |
BÉLAND CERDA | MÉLODIE | 2 | |
CHAINE | KIM-MY | 2 | GARDIEN DE BUT |
CLOUTIER | RAFAELLE | 2 | |
LANDRY | ANNIE-SOLEIL | 2 | |
LÉTOURNEAU | LILY-ROSE | 2 | |
PAPANICOLAOU | ELENI | 2 | |
PISCITELLI | SIMONA | 2 | |
PROULX-DIOTTE | FREDERIQUE | 2 | |
RACANELLI | OLIVIA | 2 | |
VASSILAKIS | DEMITRA | 2 |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )